S_KK4_74000959 is a standard SAP tcode used to perform IMG Activity: _ISUCSFOCC_000015 task in SAP ERP (or) S/4HANA system.
| Program | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
|---|---|
| Package | Business Partner Contact (BPCT) |
| Technical Component | Customer Contact (FI-CA-BT-CC) |
Availability
The SAP tcode S_KK4_74000959 is available within SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Private Cloud systems depending on the version and release level.
| SAP S/4HANA Version | Available? |
|---|---|
| 1909 | Yes |
| 2020 | Yes |
| 2021 | Yes |
| 2022 | Yes |
| 2023 | Yes |
People also ask
The following is the list of SAP transaction codes related to S_KK4_74000959.
| SAP TCode | Description | SAP TCode Program |
|---|---|---|
| BCT0 | Create Customer Contact | SAPLBPT1 |
| BCT1 | Change Customer Contact | SAPLBPT1 |
| BCT2 | Display Customer Contact | SAPLBPT1 |
| BCTM | Evaluate Customer Contacts | RECTMA01 |
| BCTNUM | Number Range Maintenance: BCONTACT | SAPMSNUM |
| BCT_SARA | Archive Customer Contacts | |
| RBPCT | List of Customer Contacts | RBPCTFO |
| S_KK4_74000960 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000020 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000961 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000001 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000964 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000003 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000971 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000008 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000972 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000006 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000973 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000013 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000974 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000014 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000975 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000010 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000976 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000009 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000977 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000011 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000978 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000012 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_74000979 | IMG Activity: _ISUCSFOCC_000005 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_KK4_82000018 | Customer Contacts |


