OY05 is a standard SAP tcode used to perform Factory calendar task in SAP ERP (or) S/4HANA system.
| Program | |
|---|---|
| Package | Customizing R/3 General Table Settings (BCUC) |
| Technical Component | Global Organization Customizing (CA-CUS) |
Availability
The SAP tcode OY05 is available within SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Private Cloud systems depending on the version and release level.
| SAP S/4HANA Version | Available? |
|---|---|
| 1909 | Yes |
| 2020 | Yes |
| 2021 | Yes |
| 2022 | Yes |
| 2023 | Yes |
People also ask
The following is the list of SAP transaction codes related to OY05.
| SAP TCode | Description | SAP TCode Program |
|---|---|---|
| BH05 | Maiantain personnel area | |
| O050 | Customizing: General Info System | |
| O052 | Set up Clients | RSIMG006 |
| O053 | Customizing Request Management | RSIMG053 |
| O851 | Update settings | |
| OIX0 | Run Mntce Planning Plant Maintenance | |
| OY01 | Customize: set up countries | |
| OY18 | Table history | RSTBHIST |
| SUCU | Table authorizations: Customizing | |
| S_ALR_87006981 | IMG Activity: SIMG_CFMENUOLSDOVF2 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87006984 | IMG Activity: SIMG_CFMENUOLSDOVF0 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87006987 | IMG Activity: SIMG_CFMENUOLSDOVF1 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007311 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX18 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007317 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOMJ7 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007326 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOMJM | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007332 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX3 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007338 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXK | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007346 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXA | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007354 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXG | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007362 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCKEKK | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007367 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOIX0 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007374 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX16 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007379 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOB38 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007385 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOBB6 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007390 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOF18 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007396 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOFC11 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007401 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX19 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007406 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX17 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007410 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOMKI | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007415 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOMKJ | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007419 | IMG Activity: SIMG_SAPCOML2 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007426 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXC | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007433 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOIX1 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007437 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX8 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007443 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX01 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007450 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXM | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007456 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXJ | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007463 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX6 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007469 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPOVFL | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007493 | IMG Activity: SIMG_CFMENUOLSDOVXT | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007500 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCKEP8 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007503 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX14 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007507 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX10 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007513 | IMG Activity: SAPC_STANDORT | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007518 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXB | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007523 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX5 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007525 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXI | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007527 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX06 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007530 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX15 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007534 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOB45 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007537 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX02 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007540 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX03 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007544 | IMG Activity: SAPC-OKBD | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007546 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOCC1 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007547 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOF01 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007549 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX09 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007552 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOX08 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007555 | IMG Activity: SAPC_LGNUM | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007559 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVXD | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007562 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX7 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007566 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX1 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_ALR_87007571 | IMG Activity: SIMG_CFMENUSAPCOVX4 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| V_T001 | Company Code | |
| V_T001W | Plants | |
| V_T001W_EXT | View Maintenance: V_T001W_EXT | |
| V_TSPA | Divisions | |
| V_TVKO | Sales organizations | |
| V_TVTW | Distribution channels |


