IDTW_VAT is a standard SAP tcode used to perform VAT For Taiwan task in SAP ERP (or) S/4HANA system.
| Program | RFUMSV00 |
|---|---|
| Package | Localization (China) (ID-FI-CN) |
| Technical Component | Financials China (FI-LOC-FI-CN) |
Availability
The SAP tcode IDTW_VAT is available within SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Private Cloud systems depending on the version and release level.
| SAP S/4HANA Version | Available? |
|---|---|
| 1909 | Yes |
| 2020 | Yes |
| 2021 | Yes |
| 2022 | Yes |
| 2023 | Yes |
People also ask
The following is the list of SAP transaction codes related to IDTW_VAT.
| SAP TCode | Description | SAP TCode Program |
|---|---|---|
| ADJNR | Number range maintenance: ADJNR | SAPMSNUM |
| GACN_APAR | Golden Audit: Cust./Vendors (China) | RFIDCNAPAR |
| GACN_COMMON | Golden Audit: Common Info. (China) | RFIDCNGBT_COMMON |
| GACN_DOWNLOAD | Data File Management | RFIDCN_DOWNLOAD |
| GACN_GL | Golden Audit: General Ledger (China) | RFIDGACNGL |
| IDCNACCTBLN | Account Balance Output (China) | RFIDCN_ACCTBLN |
| IDCNALG | Account Level Hierarchy | SAPLIDCN_ALG_ACCGROUP |
| IDCNAP | A/P Aging Report (China) | RFIDCN_AP_AGING |
| IDCNAR | A/R Aging Report (China) | RFIDCN_AR_AGING |
| IDCNBSAIS | Financial Statement (China) | RFIDCN_BSAIS |
| IDCNBSAIS_CLD | Financial Statement (China) | |
| IDCNCASH | Cash Flow Statement (China) | J_3RFFORM4 |
| IDCNDOC | Account Document Output (China) | RFIDCN_ACC_DOC |
| IDCNDOC_CLD | Account Document Output (China) | RFIDCN_ACC_DOC |
| IDCNFB03 | Display Document | RFIDCN_ACC_DOC |
| IDCNFORM_STR | Financial Statement Form Structure | |
| IDCNGRIR_BNG | GR/IR Clearing for BNG (China) | RFIDCN_GRIR_BNG |
| IDCNGRIR_GNB | GR/IR Clearing for GNB (China) | RFIDCN_GRIR_GNB |
| IDCNODNADJ | ODN Adjustment Program | RFIDCN_ODN_ADJUSTMENT |
| IDCNPLFWD | P&L Account Closing Posting (China) | RFIDCN_PLACCT_FWD |
| IDCN_ADJDISP | Adjustment document display | RFIDCN_3RFF4ADJDOC |
| IDCN_ADJEDIT | Adjustment document change | RFIDCN_3RFF4ADJDOC |
| IDCN_ADJNEW | Adjustment document creation | RFIDCN_3RFF4ADJDOC |
| IDCN_FSC_EXP_IMP | Financial statment export and import | IDCN_FSC_IMPORT_EXPORT |
| IDCN_NR_GEN | ODN number range generation | RFIDCN_NUMBER_RANGE_GEN |
| IDTW_DME_DOWNLOAD | Download DME File | RFASLDPC |
| S_EBJ_45000008 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY | |
| S_EBJ_45000009 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY | |
| S_EBJ_45000031 | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY | |
| S_ER9_11000382 | IMG Activity | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
| S_P6B_12000301 | RFCNGAIS |


