CAT3 is a standard SAP tcode used to perform Time Sheet: Display Times task in SAP ERP (or) S/4HANA system.This blog post provides key technical details about SAP TCode CAT3, including its availability across SAP S/4HANA versions and related tcodes.
| Program | SAPLCATS |
|---|---|
| Package | (CATS) |
| Technical Component | Time Sheet (CA-TS) |
Availability
The SAP tcode CAT3 is available within SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Private Cloud systems depending on the version and release level.
| SAP S/4HANA Version | Available? |
|---|---|
| 1909 | Yes |
| 2020 | Yes |
| 2021 | Yes |
| 2022 | Yes |
| 2023 | Yes |
Related SAP TCodes
The following is the list of SAP transaction codes related to CAT3.
| SAP TCode | SAP TCode Description |
|---|---|
| CAC1 | Time Sheet: Maintain Profiles |
| CAC2 | Time Sheet: Field Selection |
| CAC3 | Time Sheet: Rejection Reasons |
| CAC4 | CATS: Profile Authorization Groups |
| CAC5 | Define Customer Fields |
| CAC6 | Allowed Print Reports |
| CAC7 | Number Range Maintenance: CATS |
| CAC8 | Number Range Maintenance: CATS_INTRN |
| CAC9 | Service Attribute Fields in CATS |
| CADE | CATS: Delete Transaction Data |
| CADO | Time Sheet: Display Data |
| CAOR | Display Report (Structure-Related) |
| CAPP | CATS: Object-Related Approval |
| CAT2 | Time Sheet: Maintain Times |
| CAT2_ISCR | CATS: Maintain Times (Init. Screen) |
| CAT3_ISCR | CATS: Display Times (Initial Screen) |
| CAT8 | Time Sheet: Document Display |
| CATC | Time Sheet: Time Leveling |
| CATI | CATS: Cross-Application Time |
| CATP | CATS: Cross-Application Time |
| CATR | Reorganize Interface Tables |
| CATS | CATS: Cross-Application Time |
| CATSARCH | Archiving Time Sheet Data |
| CATSWF | CATS Workflow |
| CATW | Record Working Time |
| S_ALR_87001218 | IMG Activity: CATS0205 |
| S_ALR_87001221 | IMG Activity: CATS0206 |
| S_ALR_87001224 | IMG Activity: CATS0208 |
| S_ALR_87001227 | IMG Activity: CATS0401 |
| S_ALR_87001230 | IMG Activity: CATS0501 |
| S_ALR_87001233 | IMG Activity: CATS0302 |
| S_ALR_87001234 | IMG Activity: CATS0303 |
| S_ALR_87001238 | IMG Activity: CATS0301 |
| S_ALR_87001241 | IMG Activity: CATS1001 |
| S_ALR_87001244 | IMG Activity: CATS0201 |
| S_ALR_87001247 | IMG Activity: CATS0202 |
| S_ALR_87001250 | IMG Activity: CATS0203 |
| S_ALR_87001253 | IMG Activity: CATS0204 |
| S_ALR_87001256 | IMG Activity: CATS0207 |
| S_ALR_87001258 | IMG Activity: CATS0101 |
| TCAFI | Additional Customer Fields in CATS |
| TCAFI_SA | Service Attributes in CATS |
| TCATP | TCATP |
| TCATS | TCATS |
| TCATSA | TCATSA |
| TCATS_ITS | TCATS_ITS |


