The KNA1 table in SAP ERP or S/4HANA stores General Data in Customer Master data. There are total 246 fields in KNA1 table. The General Data in Customer Master table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database.Additionally we provide an overview of the structure and fields of KNA1 table. It is in Application development R/3 sales master data (VSCORE) ABAP package and is part of the Customer Master (LO-MD-BP-CM) module.
SAP KNA1 Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP KNA1 table. The primary key fields of the table are MANDT (Client), KUNNR (Customer Number).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| KUNNR | Customer Number | KUNNR | CHAR (10) | |
| LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR (3) |
| NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR (35) | |
| NAME2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR (35) | |
| ORT01 | City | ORT01_GP | CHAR (35) | |
| PSTLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR (10) | |
| REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR (3) |
| SORTL | Sort field | SORTL | CHAR (10) | |
| STRAS | Street and House Number | STRAS_GP | CHAR (35) | |
| TELF1 | First telephone number | TELF1 | CHAR (16) | |
| TELFX | Fax Number | TELFX | CHAR (31) | |
| XCPDK | Indicator: Is the account a one-time account? | XCPDK | CHAR (1) | |
| ADRNR | Address | ADRNR | CHAR (10) | |
| MCOD1 | Search term for matchcode search | MCDD1 | CHAR (25) | |
| MCOD2 | Search Term for Matchcode Search | MCDD2 | CHAR (25) | |
| MCOD3 | Search term for matchcode search | MCDD3 | CHAR (25) | |
| ANRED | Title | ANRED | CHAR (15) | |
| AUFSD | Central order block for customer | AUFSD_X | TVAST | CHAR (2) |
| BAHNE | Express train station | BAHNE | CHAR (25) | |
| BAHNS | Train station | BAHNS | CHAR (25) | |
| BBBNR | International location number (part 1) | BBBNR | NUMC (7) | |
| BBSNR | International location number (Part 2) | BBSNR | NUMC (5) | |
| BEGRU | Authorization Group | BRGRU | * | CHAR (4) |
| BRSCH | Industry key | BRSCH | T016 | CHAR (4) |
| BUBKZ | Check digit for the international location number | BUBKZ | NUMC (1) | |
| DATLT | Data communication line no. | DATLT | CHAR (14) | |
| ERDAT | Date on which the Record Was Created | ERDAT_RF | DATS (8) | |
| ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM_RF | CHAR (12) | |
| EXABL | Indicator: Unloading points exist | EXABL | CHAR (1) | |
| FAKSD | Central billing block for customer | FAKSD_X | TVFS | CHAR (2) |
| FISKN | Account number of the master record with the fiscal address | FISKN_D | KNA1 | CHAR (10) |
| KNAZK | Working Time Calendar | KNAZK | TFACD | CHAR (2) |
| KNRZA | Account number of an alternative payer | KNRZA | KNA1 | CHAR (10) |
| KONZS | Group key | KONZS | CHAR (10) | |
| KTOKD | Customer Account Group | KTOKD | T077D | CHAR (4) |
| KUKLA | Customer Classification | KUKLA | TKUKL | CHAR (2) |
| LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR (10) |
| LIFSD | Central delivery block for the customer | LIFSD_X | TVLS | CHAR (2) |
| LOCCO | City Coordinates | LOCCO | CHAR (10) | |
| LOEVM | Central Deletion Flag for Master Record | LOEVM_X | CHAR (1) | |
| NAME3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR (35) | |
| NAME4 | Name 4 | NAME4_GP | CHAR (35) | |
| NIELS | Nielsen ID | NIELS | TNLS | CHAR (2) |
| ORT02 | District | ORT02_GP | CHAR (35) | |
| PFACH | PO Box | PFACH | CHAR (10) | |
| PSTL2 | P.O. Box Postal Code | PSTL2 | CHAR (10) | |
| COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR (3) |
| CITYC | City Code | CITYC | T005G | CHAR (4) |
| RPMKR | Regional market | RPMKR | CHAR (5) | |
| SPERR | Central posting block | SPERB_X | CHAR (1) | |
| SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG (1) |
| STCD1 | Tax Number 1 | STCD1 | CHAR (16) | |
| STCD2 | Tax Number 2 | STCD2 | CHAR (11) | |
| STKZA | Indicator: Business Partner Subject to Equalization Tax? | STKZA | CHAR (1) | |
| STKZU | Liable for VAT | STKZU | CHAR (1) | |
| TELBX | Telebox number | TELBX | CHAR (15) | |
| TELF2 | Second telephone number | TELF2 | CHAR (16) | |
| TELTX | Teletex number | TELTX | CHAR (30) | |
| TELX1 | Telex number | TELX1 | CHAR (30) | |
| LZONE | Transportation zone to or from which the goods are delivered | LZONE | TZONE | CHAR (10) |
| XZEMP | Indicator: Is an alternative payer allowed in document? | XREGU | CHAR (1) | |
| VBUND | Company ID of Trading Partner | RASSC | T880 | CHAR (6) |
| STCEG | VAT Registration Number | STCEG | CHAR (20) | |
| DEAR1 | Indicator: Competitor | DEAR1 | CHAR (1) | |
| DEAR2 | Indicator: Sales partner | DEAR2 | CHAR (1) | |
| DEAR3 | Indicator: Sales prospect | DEAR3 | CHAR (1) | |
| DEAR4 | Indicator for customer type 4 | DEAR4 | CHAR (1) | |
| DEAR5 | ID for default sold-to party | DEAR5 | CHAR (1) | |
| GFORM | Legal status | GFORM | TVGF | CHAR (2) |
| BRAN1 | Industry code 1 | BRAN1_D | TBRC | CHAR (10) |
| BRAN2 | Industry code 2 | BRAN2 | TBRC | CHAR (10) |
| BRAN3 | Industry code 3 | BRAN3 | TBRC | CHAR (10) |
| BRAN4 | Industry code 4 | BRAN4 | TBRC | CHAR (10) |
| BRAN5 | Industry code 5 | BRAN5 | TBRC | CHAR (10) |
| EKONT | Initial contact | EKONT | CHAR (10) | |
| UMSAT | Annual sales | UMSAT | CURR (8) | |
| UMJAH | Year For Which Sales are Given | UMJAH | NUMC (4) | |
| UWAER | Currency of sales figure | UWAER | TCURC | CUKY (5) |
| JMZAH | Yearly number of employees | JMZAH | NUMC (6) | |
| JMJAH | Year for which the number of employees is given | JMJAH | NUMC (4) | |
| KATR1 | Attribute 1 | KATR1 | TVK1 | CHAR (2) |
| KATR2 | Attribute 2 | KATR2 | TVK2 | CHAR (2) |
| KATR3 | Attribute 3 | KATR3 | TVK3 | CHAR (2) |
| KATR4 | Attribute 4 | KATR4 | TVK4 | CHAR (2) |
| KATR5 | Attribute 5 | KATR5 | TVK5 | CHAR (2) |
| KATR6 | Attribute 6 | KATR6 | TVK6 | CHAR (3) |
| KATR7 | Attribute 7 | KATR7 | TVK7 | CHAR (3) |
| KATR8 | Attribute 8 | KATR8 | TVK8 | CHAR (3) |
| KATR9 | Attribute 9 | KATR9 | TVK9 | CHAR (3) |
| KATR10 | Attribute 10 | KATR10 | TVK0 | CHAR (3) |
| STKZN | Natural Person | STKZN | CHAR (1) | |
| UMSA1 | Annual sales | UMSA1 | CURR (15) | |
| TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR (15) |
| PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | T009 | CHAR (2) |
| ABRVW | Usage Indicator | ABRVW | TVLV | CHAR (3) |
| INSPBYDEBI | Inspection Carried Out By Customer (No Inspection Lot) | QINSPBYDEB | CHAR (1) | |
| INSPATDEBI | Inspection for a Delivery Note After Outbound Delivery | QINSPATDEB | CHAR (1) | |
| KTOCD | Reference Account Group for One-Time Account (Customer) | KTOCD | T077D | CHAR (4) |
| PFORT | PO Box city | PFORT_GP | CHAR (35) | |
| WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR (4) |
| DTAMS | Report key for data medium exchange | DTAMS | CHAR (1) | |
| DTAWS | Instruction key for data medium exchange | DTAWS | * | CHAR (2) |
| DUEFL | Status of Data Transfer into Subsequent Release | DUEFL_BKPF | CHAR (1) | |
| HZUOR | Assignment to Hierarchy | HZUOR | NUMC (2) | |
| SPERZ | Payment Block | SPERZ | CHAR (1) | |
| ETIKG | IS-R Labeling: customer/plant group | ETIKG | TWEK | CHAR (10) |
| CIVVE | ID for mainly non-military use | CIVVE | CHAR (1) | |
| MILVE | ID for mainly military use | MILVE | CHAR (1) | |
| KDKG1 | Customer condition group 1 | KDKG1 | TVKGG | CHAR (2) |
| KDKG2 | Customer condition group 2 | KDKG2 | TVKGG | CHAR (2) |
| KDKG3 | Customer condition group 3 | KDKG3 | TVKGG | CHAR (2) |
| KDKG4 | Customer condition group 4 | KDKG4 | TVKGG | CHAR (2) |
| KDKG5 | Customer condition group 5 | KDKG5 | TVKGG | CHAR (2) |
| XKNZA | Indicator: Alternative payer using account number | XKNZA | CHAR (1) | |
| FITYP | Tax type | J_1AFITP_D | J_1AFITP | CHAR (2) |
| STCDT | Tax Number Type | J_1ATOID | J_1ATODC | CHAR (2) |
| STCD3 | Tax Number 3 | STCD3 | CHAR (18) | |
| STCD4 | Tax Number 4 | STCD4 | CHAR (18) | |
| STCD5 | Tax Number 5 | STCD5 | CHAR (60) | |
| STCD6 | Tax Number 6 | STCD6 | CHAR (20) | |
| XICMS | Customer is ICMS-exempt | J_1BTCICMS | CHAR (1) | |
| XXIPI | Customer is IPI-exempt | J_1BTCIPI | CHAR (1) | |
| XSUBT | Customer group for Substituiçao Tributária calculation | J_1BTCST | J_1BTXSTG | CHAR (3) |
| CFOPC | Customer’s CFOP category | J_1BINDUS1 | CHAR (2) | |
| TXLW1 | Tax law: ICMS | J_1BTAXLW1 | J_1BATL1 | CHAR (3) |
| TXLW2 | Tax law: IPI | J_1BTAXLW2 | J_1BATL2 | CHAR (3) |
| CCC01 | Indicator for biochemical warfare for legal control | CCC01 | CHAR (1) | |
| CCC02 | Indicator for nuclear nonproliferation for legal control | CCC02 | CHAR (1) | |
| CCC03 | Indicator for national security for legal control | CCC03 | CHAR (1) | |
| CCC04 | Indicator for missile technology for legal control | CCC04 | CHAR (1) | |
| BONDED_AREA_CONFIRM | TW: Bonded Area Confirm in Business Partner Extension | TWVAT_BONDED_AREA_CONF | CHAR (1) | |
| DONATE_MARK | TW: Donate Mark in Business Partner Extension | TWVAT_DONATE_MARK | CHAR (1) | |
| CONSOLIDATE_INVOICE | Consolidated Invoicing for Taiwan | TWGUI_CONSOLIDATE_INVOICE | CHAR (1) | |
| ALLOWANCE_TYPE | TW: Allowance Type in Business Partner Extension | TWVAT_ALLOWANCE_TYPE | CHAR (1) | |
| EINVOICE_MODE | Taiwan, China: Mode in Business Partner Extension | TWVAT_EINVOICE_MODE | CHAR (1) | |
| CASSD | Central sales block for customer | CASSD_X | CHAR (2) | |
| KNURL | Uniform resource locator | URL | CHAR (132) | |
| J_1KFREPRE | Name of Representative | REPRES | CHAR (10) | |
| J_1KFTBUS | Type of Business | GESTYP | BUSTYPE | CHAR (30) |
| J_1KFTIND | Type of Industry | INDTYP | INDUSTYPE | CHAR (30) |
| CONFS | Status of Change Authorization (Central) | CONFS_X | CHAR (1) | |
| UPDAT | Date on Which the Changes Were Confirmed | UPDAT_RF | DATS (8) | |
| UPTIM | Time of Last Change Confirmation | UPTIM_RF | TIMS (6) | |
| NODEL | Central deletion block for master record | NODEL_X | CHAR (1) | |
| DEAR6 | Indicator: Consumer | DEAR6 | CHAR (1) | |
| DELIVERY_DATE_RULE | Delivery Date Rule | SD_DELIVERY_DATE_TYPE_RULE | CHAR (1) | |
| CVP_XBLCK | Business Purpose Completed Flag | CVP_XBLCK | CHAR (1) | |
| SUFRAMA | Suframa Code | J_1BSUFRAMA | CHAR (9) | |
| RG | RG Number | J_1BRG | CHAR (11) | |
| EXP | Issued by | J_1BEXP | CHAR (3) | |
| UF | State | J_1BUF | CHAR (2) | |
| RGDATE | RG Issuing Date | J_1BRGDATE | DATS (8) | |
| RIC | RIC Number | J_1BRIC | NUMC (11) | |
| RNE | Foreign National Registration | J_1BRNE | CHAR (10) | |
| RNEDATE | RNE Issuing Date | J_1BRNEDATE | DATS (8) | |
| CNAE | CNAE | J_1BCNAE | J_1BTCNAE | CHAR (7) |
| LEGALNAT | Legal Nature | J_1BLEGALNAT | J_1BTLEGALNAT | NUMC (4) |
| CRTN | CRT Number | J_1BCRTN | CHAR (1) | |
| ICMSTAXPAY | ICMS Taxpayer | J_1BICMSTAXPAY | J_1BTICMSTAXPAY | CHAR (2) |
| INDTYP | Industry Main Type | J_1BINDTYP | J_1BTINDTYP | CHAR (2) |
| TDT | Tax Declaration Type | J_1BTDT | J_1BTTDT | CHAR (2) |
| COMSIZE | Company Size | J_1BCOMSIZE | J_1BTCOMSIZE | CHAR (2) |
| DECREGPC | Declaration Regimen for PIS/COFINS | J_1BDECREGPC | J_1BTDECREGPC | CHAR (2) |
| PH_BIZ_STYLE | PH Business Style Text | PH_BIZ_STYLE | CHAR (140) | |
| KNA1_EEW_CUST | data element for customer | KNA1_EEW_CUST | CHAR (1) | |
| RULE_EXCLUSION | Account Excluded from Rule-Based Assignment | CRMT_BUS_RULE_EXCLUSION | CHAR (1) | |
| /VSO/R_PALHGT | Maximum Stacking Height of the Packaging Material (VSO) | /VSO/R_PAL_BIN_HGT | QUAN (13) | |
| /VSO/R_PAL_UL | Unit of Length for Packaging Material (VSO) | /VSO/R_PAL_UNIT_L | T006 | UNIT (3) |
| /VSO/R_PK_MAT | Customer-Related Packing for Each Packaging Material (VSO) | /VSO/M_PACK_BY_MAT | CHAR (1) | |
| /VSO/R_MATPAL | Packaging Material of the Customer in VSO | /VSO/M_MATNR_PAL | MARA | CHAR (40) |
| /VSO/R_I_NO_LYR | Number Layers Under an Inter-Pallet (VSO) | /VSO/M_IPAL_NO_LYR | NUMC (2) | |
| /VSO/R_ONE_MAT | Packing Material-Specific for Each Packaging Material | /VSO/M_ONE_MAT | CHAR (1) | |
| /VSO/R_ONE_SORT | Pack Only One Package Type for Each PKM (VSO) | /VSO/M_ONE_SORT | CHAR (1) | |
| /VSO/R_ULD_SIDE | Side Preference of Loading/Unloading (VSO) | /VSO/M_UNLOAD_SIDE_PREF | NUMC (1) | |
| /VSO/R_LOAD_PREF | Front/Back Preference of Loading/Unloading (VSO) | /VSO/M_LOAD_PREF | NUMC (1) | |
| /VSO/R_DPOINT | Collective Unloading Point for VSO | /VSO/R_DELIVERYPOINT | /VSO/R_DPOINT | CHAR (10) |
| ALC | Agency Location Code | FMFG_ALC | FMFGT_ALC | CHAR (8) |
| PMT_OFFICE | Payment Office | FMFG_PMT_OFF | FMFGT_PO | CHAR (5) |
| FEE_SCHEDULE | Fee schedule | FM_FEE_SCHED | CHAR (4) | |
| PSOFG | Processor group | PSOFG | PSO19 | CHAR (10) |
| PSOIS | Subledger acct preprocessing procedure | PSOIS | CHAR (20) | |
| PSON1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR (35) | |
| PSON2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR (35) | |
| PSON3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR (35) | |
| PSOVN | First Name | PSOVN | CHAR (35) | |
| PSOTL | Title | PSOTL | CHAR (20) | |
| PSOHS | House number: is no longer used from Release 4.6B | PSOHS | CHAR (6) | |
| PSOST | Street: No longer used from Release 4.6B | PSOST | CHAR (28) | |
| PSOO1 | Description | PSOO1 | CHAR (50) | |
| PSOO2 | Description | PSOO1 | CHAR (50) | |
| PSOO3 | Description | PSOO1 | CHAR (50) | |
| PSOO4 | Description | PSOO1 | CHAR (50) | |
| PSOO5 | Description | PSOO1 | CHAR (50) | |
| J_1IEXCD | ECC Number | J_1IEXCD | CHAR (40) | |
| J_1IEXRN | Excise Registration Number | J_1IEXRN | CHAR (40) | |
| J_1IEXRG | Excise Range | J_1IEXRG | CHAR (60) | |
| J_1IEXDI | Excise Division | J_1IEXDI | CHAR (60) | |
| J_1IEXCO | Excise Commissionerate | J_1IEXCO | CHAR (60) | |
| J_1ICSTNO | Central Sales Tax Number | J_1ICSTNO | CHAR (40) | |
| J_1ILSTNO | Local Sales Tax Number | J_1ILSTNO | CHAR (40) | |
| J_1IPANNO | Permanent Account Number | J_1IPANNO | CHAR (40) | |
| J_1IEXCICU | Excise tax indicator for customer | J_1IEXCICU | J_1ITAXIND | CHAR (1) |
| AEDAT | (Obsolete) Last Changed On – do not use | J_1IAEDAT_OBSOLETE | DATS (8) | |
| USNAM | (Obsolete) Changed by the user – do not use | J_1IUSNAM_OBSOLETE | CHAR (12) | |
| J_1ISERN | Service Tax Registration Number | J_1ISERN | CHAR (40) | |
| J_1IPANREF | PAN Reference Number | J_1IPANREF | CHAR (40) | |
| GST_TDS | GST TDS Registration | J_1IGSTTDS | CHAR (18) | |
| J_3GETYP | Recipient Type | J_3GETYP | J_3GZUETYP | CHAR (2) |
| J_3GREFTYP | Reference Type for Recipient | J_3GREFTYP | CHAR (2) | |
| PSPNR | WBS Element | PS_POSNR | PRPS | NUMC (8) |
| COAUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR (12) |
| J_3GAGEXT | External Sold-to Party | J_3GAGEXT | KNA1 | CHAR (10) |
| J_3GAGINT | Customer Internal Settlement | J_3GAGINT | KNA1 | CHAR (10) |
| J_3GAGDUMI | Dummy Recipient | J_3GDEMPST | KNA1 | CHAR (10) |
| J_3GAGSTDI | Standard Recipient | J_3GAGSTDI | KNA1 | CHAR (10) |
| LGORT | Storage location | LGORT_D | T001L | CHAR (4) |
| KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR (4) |
| KOSTL | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR (10) |
| J_3GABGLG | Retirement Date Counts for Performance-Based Equipment | J_3GABGLG | CHAR (1) | |
| J_3GABGVG | Retirement Date Counts for Time-Based Equipment | J_3GABGVG | CHAR (1) | |
| J_3GABRART | Settlement Type | J_3GABRART | CHAR (1) | |
| J_3GSTDMON | Hours per Month | J_3GSTDMON | DEC (5) | |
| J_3GSTDTAG | Hours per Day | J_3GSTDTAG | DEC (5) | |
| J_3GTAGMON | Number of Days/Month | J_3GTAGMON | DEC (5) | |
| J_3GZUGTAG | Function for Settlement on Acquisition Date/PBE | J_3GZUGTAG | CHAR (1) | |
| J_3GMASCHB | Fill PBE Documents Indicator | J_3GMASCHB | CHAR (1) | |
| J_3GMEINSA | Indicator: Take Multiple Usage Periods into Account | J_3GMEINSA | CHAR (1) | |
| J_3GKEINSA | Indicator – Relevant to Short Operation Periods | J_3GKEINSA | CHAR (1) | |
| J_3GBLSPER | Blocking Indicator for Document Entry | J_3GBLSPER | CHAR (1) | |
| J_3GKLEIVO | Indicator: Calculate PBE as TBE | J_3GKLEIVO | CHAR (1) | |
| J_3GCALID | Calendar ID | J_3GCALID | TFACD | CHAR (2) |
| J_3GVMONAT | Indicator for Complete Month | J_3GVMONAT | NUMC (1) | |
| J_3GABRKEN | Settlement Indicator | J_3GABRKEN | CHAR (1) | |
| J_3GLABRECH | Date of Last Settlement | J_3GLABRECH | DATS (8) | |
| J_3GAABRECH | Date of Current Settlement | J_3GAABRECH | DATS (8) | |
| J_3GZUTVHLG | Ind.: Acquisition Date Counts (as Daily Settlement for PBE) | J_3GZUTVHLG | CHAR (1) | |
| J_3GNEGMEN | Negative Quantities Allowed Even for Chronolog. Inv. Mgmt | J_3GNEGMEN | CHAR (1) | |
| J_3GFRISTLO | Indicator: Deadline Logic | J_3GFRISTLO | CHAR (1) | |
| J_3GEMINBE | Minimum Usage Period for Restricted Usage (Days) | J_3GEMINBE | NUMC (5) | |
| J_3GFMGUE | Release Notification Allowance for Unrestricted Usage (Days) | J_3GFMGUE | NUMC (5) | |
| J_3GZUSCHUE | Surcharge for Unrestricted Usage (Days) | J_3GZUSCHUE | NUMC (5) | |
| J_3GSCHPRS | Indicator: Shift Price | J_3GSCHPRS | CHAR (1) | |
| J_3GINVSTA | Status of Construction Site Inventory | J_3GINVSTA | CHAR (1) | |
| /SAPCEM/DBER | Planning Area | /SAPCEM/DBER | /SAPCEM/DISPOBER | CHAR (8) |
| /SAPCEM/KVMEQ | Indicator: Settlement Qty Relevant to Equipment | /SAPCEM/KVMEQ | CHAR (1) |


