The EST0D table in SAP ERP or S/4HANA stores Dangerous Goods Management – Risk Classification data. There are total 55 fields in EST0D table. The Dangerous Goods Management – Risk Classification table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of EST0D table. It is in Company Environment Information System (CBUI) ABAP package and is part of the Product Safety (EHS-SAF) module.
SAP EST0D Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP EST0D table. The primary key fields of the table are MANDT (Client), RECN (Sequential Number of Data Record), ACTN (Sequential Number of the Change State).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| RECN | Sequential Number of Data Record | ESERECN | NUMC (20) | |
| ACTN | Sequential Number of the Change State | ESEACTN | NUMC (20) | |
| VALFR | Valid-From Date | ESEVALFR | DATS (8) | |
| VALTO | Valid-To Date | ESEVALTO | DATS (8) | |
| AENNR | Change Number | ESEAENNR | AENR | CHAR (12) |
| DELFLG | Deletion Indicator | ESEDELFLG | CHAR (1) | |
| PARKFLG | Data Record Is Inactive | ESEPARKFLG | CHAR (1) | |
| CRDAT | Created On | ESECRDAT | DATS (8) | |
| CRNAM | Created By | ESECRNAM | CHAR (12) | |
| UPDDAT | Last Changed On | ESEUPDDAT | DATS (8) | |
| UPDNAM | Last Changed By | ESEUPDNAM | CHAR (12) | |
| SRSID | Source of Data | ESESRSID | TCG56 | CHAR (10) |
| OWNID | Data Provider | ESEVENDRID | * | CHAR (10) |
| RECNROOT | Sequential Number of Data Record | ESERECN | * | NUMC (20) |
| RECNMST | Reference to Master Table | ESERECNMST | NUMC (20) | |
| DPOT | Risk Potential | THME_DPOT | * | CHAR (10) |
| HNU | Hazard Identification Number | THME_HNU | * | CHAR (4) |
| RELQ | Exemption (ADR 1.1.3.6) | THME_RELQ | QUAN (8) | |
| RELU | Unit of Measure Quantity Limit | THME_RELU | T006 | UNIT (3) |
| MULRQ | Multiplication Factor Exemption (ADR 1.1.3.6) | THME_MULRQ | NUMC (4) | |
| PIN | Packing Instruction Number | THME_PIN | * | CHAR (25) |
| PINLQ | Packing Instruction Number for Limited Quantity (LQ) | THME_PINLQ | * | CHAR (25) |
| DGTA | Transport Approved | THME_DGTA | CHAR (1) | |
| SPPRO | Special Provision | THME_SPPRO | CHAR (5) | |
| PAI | Limited Quantity (LQ) Inner Packaging | THME_PAI | QUAN (8) | |
| PAIU | Unit of Meas. for Limited Quantity (LQ) Inner Packaging | THME_PAIU | T006 | UNIT (3) |
| PAO | Limited Quantity (LQ) Outer Packaging | THME_PAO | QUAN (8) | |
| PAOU | Unit of Meas. for Limited Quantity (LQ) Outer Packaging | THME_PAOU | T006 | UNIT (3) |
| PASI | Maximum Quantity per Package | THME_PASI | QUAN (8) | |
| UPASI | Unit of Measurement for Single Packaging | THME_UPASI | T006 | UNIT (3) |
| PAGW | Limited Quantity (LQ) Gross Weight | THME_PAGW | QUAN (8) | |
| UPAGW | Unit of Measurement for Limited Quantity (LQ) Gross | THME_UPAGW | T006 | UNIT (3) |
| HAZCHEM_CODE | Code for Chemical Hazard | CBDUE_HAZCHEM_CODE | CHAR (10) | |
| EMSN1 | EmS Number 1 | CBUNE_EMSN1 | CHAR (7) | |
| FLG_EMSN1_U | EmS Number 1 Underlined | CBDUE_FLG_EMSN1_U | CHAR (1) | |
| EMSN2 | EmS Number 2 | CBUNE_EMSN2 | CHAR (7) | |
| FLG_EMSN2_U | EmS Number 2 Underlined | CBDUE_FLG_EMSN2_U | CHAR (1) | |
| STOWAGE | Stowage Category | CBDUE_STOWAGE | CCUNC111 | CHAR (3) |
| CARR_TYPE | Transport Category | CBDUE_CARR_TYPE | CHAR (3) | |
| FLG_PAI | Value Entered for Limited Quantity (LQ) Inner Packaging | CBDUE_FLG_PAI | CHAR (1) | |
| FLG_PAO | Value Entered for Limited Quantity (LQ) Outer Packaging | CBDUE_FLG_PAO | CHAR (1) | |
| FLG_PASI | Value Entered for Maximum Quantity per Package | CBDUE_FLG_PASI | CHAR (1) | |
| FLG_PAGW | Value Entered for Limited Quantity (LQ) Gross Weight | CBDUE_FLG_PAGW | CHAR (1) | |
| FLG_RELQ | Value Entered for Exemption | CBDUE_FLG_RELQ | CHAR (1) | |
| FLG_MULRQ | Value Entered for Multiplication Factor | CBDUE_FLG_MULRQ | CHAR (1) | |
| FLG_RELQ_UNLIMIT | Unlimited Set for Exemption | CBDUE_FLG_RELQ_UNLIMIT | CHAR (1) | |
| FLG_MULRQ_FORBID | Prohibited Set for Multiplication Factor | CBDUE_FLG_MULRQ_FORBID | CHAR (1) | |
| PINEQ | Excepted Quantity: Packing Instruction Number | ADGE_PINEQ | * | CHAR (25) |
| EXC_QUANT_IP | Excepted Quantity: Maximum Quantity/Volume Inner Packaging | ADGE_EXC_QUANT_IP | QUAN (8) | |
| EXC_QUANT_IP_U | Excepted Quantity: Unit of Meas. for Max.Qty Inner Packaging | ADGE_EXC_QUANT_IP_U | * | UNIT (3) |
| EXC_QUANT_OP | Excepted Quantity: Maximum Quantity/Volume Outer Packaging | ADGE_EXC_QUANT_OP | QUAN (8) | |
| EXC_QUANT_OP_U | Excepted Quantity: Unit of Meas. for Max.Qty Outer Packaging | ADGE_EXC_QUANT_OP_U | * | UNIT (3) |
| FLG_EXC_QUANT_IP | Value Entered for Max. Qty Inner Packaging (Excepted Qty) | ADGE_FLG_EXC_QUANT_IP | CHAR (1) | |
| FLG_EXC_QUANT_OP | Value Entered for Max. Qty Outer Packaging (Excepted Qty) | ADGE_FLG_EXC_QUANT_OP | CHAR (1) |


