The CKIP table in SAP ERP or S/4HANA stores Unit Costing: Period Costs Line Item data. There are total 96 fields in CKIP table. The Unit Costing: Period Costs Line Item table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of CKIP table. It is in R/3 Application Development: PP Product Costing (CK) ABAP package and is part of the Product Cost Planning (CO-PC-PCP) module.
SAP CKIP Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP CKIP table. The primary key fields of the table are MANDT (Client), LEDNR (Ledger for Controlling Objects), BZOBJ (Reference Object), KALNR (Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure), KALKA (Costing Type), KADKY (Costing Date (Key)), TVERS (Costing Version), BWVAR (Valuation Variant in Costing), KKZMA (Costs Entered Manually in Additive or Automatic Cost Est.), POSNR (Unit Costing Line Item Number), PERBL (Period Block).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| LEDNR | Ledger for Controlling Objects | LEDNR | CHAR (2) | |
| BZOBJ | Reference Object | CK_OBJ | * | CHAR (1) |
| KALNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | CK_KALNR | CKHS | NUMC (12) |
| KALKA | Costing Type | CK_KALKA | * | CHAR (2) |
| KADKY | Costing Date (Key) | CK_KADKY | DATS (8) | |
| TVERS | Costing Version | CK_TVERS | NUMC (2) | |
| BWVAR | Valuation Variant in Costing | CK_BWVAR | * | CHAR (3) |
| KKZMA | Costs Entered Manually in Additive or Automatic Cost Est. | CK_KKZMA | CHAR (1) | |
| POSNR | Unit Costing Line Item Number | CK_POSNR | CKIS | NUMC (5) |
| PERBL | Period Block | PERBL | NUMC (3) | |
| MEEHT | Unit of consumption | VEINH | T006 | UNIT (3) |
| PMG | Period Price for Costing | PPKXX | CURR (15) | |
| PPG | Period Price for Costing | PPKXX | CURR (15) | |
| PKF001 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF002 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF003 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF004 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF005 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF006 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF007 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF008 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF009 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF010 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF011 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF012 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF013 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF014 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF015 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PKF016 | Fixed Price in Local Currency | PPFXXX | CURR (15) | |
| PPG001 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG002 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG003 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG004 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG005 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG006 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG007 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG008 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG009 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG010 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG011 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG012 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG013 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG014 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG015 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPG016 | Total Price in Local Currency | PPGXXX | CURR (15) | |
| PPO001 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO002 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO003 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO004 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO005 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO006 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO007 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO008 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO009 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO010 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO011 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO012 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO013 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO014 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO015 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPO016 | Total Price in Foreign Currency | PPOXXX | CURR (15) | |
| PPT001 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT002 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT003 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT004 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT005 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT006 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT007 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT008 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT009 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT010 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT011 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT012 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT013 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT014 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT015 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PPT016 | Total Price in Item Foreign Currency | PPTXXX | CURR (15) | |
| PMG001 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG002 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG003 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG004 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG005 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG006 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG007 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG008 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG009 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG010 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG011 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG012 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG013 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG014 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG015 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| PMG016 | Period Quantity for Costing | PMKXX | CURR (15) | |
| FCPPG | Distribution Key | SPRED | T821S | CHAR (4) |
| FCPMG | Distribution Key | SPRED | T821S | CHAR (4) |


