The CE4ZZZZ table in SAP ERP or S/4HANA stores ZZZZ data. There are total 53 fields in CE4ZZZZ table. The ZZZZ table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of CE4ZZZZ table. It is in Profitability Analysis: objects generated by the customer (KEG0) ABAP package and is part of the Profitability Analysis (CO-PA) module.
SAP CE4ZZZZ Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP CE4ZZZZ table. The primary key fields of the table are MANDT (Client), AKTBO (Current profitability segment (CO-PA)), PAOBJNR (Profitability Segment Number (CO-PA)), PASUBNR (Profitability Segment Changes (CO-PA)).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| AKTBO | Current profitability segment (CO-PA) | AKTBO | CHAR (1) | |
| PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC (10) | |
| PASUBNR | Profitability Segment Changes (CO-PA) | RKESUBNR | NUMC (4) | |
| BISDAT | Valid To | AUFDATBI | DATS (8) | |
| KNT_FRM_KZ | Indicator for use in account-based Profitability Analysis | RKE_KNTFRM | NUMC (1) | |
| UNUSED_CE3 | Flag: NOT Posted to Costing-Based Profitability Analysis | COPA_UNUSED_CE3 | CHAR (1) | |
| FROZEN | Flag: No Check / Update of PAOBJNR | RKE_FROZEN | CHAR (1) | |
| KNDNR | Customer | KUNDE_PA | KNA1 | CHAR (10) |
| ARTNR | Product number | ARTNR | MARA | CHAR (40) |
| FKART | Billing Type | FKART | TVFK | CHAR (4) |
| KAUFN | Sales Order Number | KDAUF | CHAR (10) | |
| KDPOS | Item number in Sales Order | KDPOS | NUMC (6) | |
| AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR (12) |
| BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR (4) |
| KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR (4) |
| WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR (4) |
| GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR (4) |
| FKBER | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR (16) |
| SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | FAGL_SEGM | CHAR (10) |
| VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR (4) |
| VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR (2) |
| SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR (2) |
| PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR (10) |
| PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CEPC | CHAR (10) |
| KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | CHAR (12) |
| PSPNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC (8) |
| COPA_KOSTL | Cost center | COPA_KOSTL | CSKS | CHAR (10) |
| MEINH | Unit of Measure | CO_MEINH | T006 | UNIT (3) |
| QUNIT1 | Additional Unit of Measure 1 | FCO_QUNIT1 | T006 | UNIT (3) |
| QUNIT2 | Additional Unit of Measure 2 | FCO_QUNIT2 | T006 | UNIT (3) |
| QUNIT3 | Additional Unit of Measure 3 | FCO_QUNIT3 | T006 | UNIT (3) |
| SERVICE_DOC_TYPE | Service Document Type | FCO_SRVDOC_TYPE | CRMC_PROC_TYPE | CHAR (4) |
| SERVICE_DOC_ID | Service Document ID | FCO_SRVDOC_ID | FCOV_SRVDOC_TYID | CHAR (10) |
| SERVICE_DOC_ITEM_ID | Service Document Item ID | FCO_SRVDOC_ITEM_ID | FCO_SRVDOC | NUMC (6) |
| SOLUTION_ORDER_ID | Solution Order ID | FCO_SOLUTION_ORDER_ID | CRMS4D_SERV_H | CHAR (10) |
| SOLUTION_ORDER_ITEM_ID | Solution Order Item ID | FCO_SOLUTION_ORDER_ITEM_ID | CRMS4D_SERV_I | NUMC (6) |
| BRSCH | Industry key | BRSCH | T016 | CHAR (4) |
| BZIRK | Sales District | BZIRK | T171 | CHAR (6) |
| KDGRP | Customer Group | KDGRP | T151 | CHAR (2) |
| KMBRND | Brand | RKESKMBRND | T2249 | NUMC (2) |
| KMKDGR | Customer Group | KDGRP | T151 | CHAR (2) |
| KMLAND | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR (3) |
| KMMAKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR (9) |
| KMVKBU | Sales office | VKBUR | TVBUR | CHAR (4) |
| KMVKGR | Sales group | VKGRP | TVKGR | CHAR (3) |
| KUNWE | Ship-to party | KUNWE | KNA1 | CHAR (10) |
| LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR (3) |
| MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR (9) |
| VKBUR | Sales office | VKBUR | TVBUR | CHAR (4) |
| VKGRP | Sales group | VKGRP | TVKGR | CHAR (3) |
| ABSMG_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT (3) |
| KWSVME_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT (3) |


