The CE4ZAO2_KENC table in SAP ERP or S/4HANA stores data. There are total 59 fields in CE4ZAO2_KENC table. The table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of CE4ZAO2_KENC table. It is in Profitability Analysis: objects generated by the customer (KEG0) ABAP package and is part of the Profitability Analysis (CO-PA) module.
SAP CE4ZAO2_KENC Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP CE4ZAO2_KENC table. The primary key fields of table in SAP are MANDT (Client), CHGRUN (Realignment run), AKTBO (Current profitability segment (CO-PA)), PAOBJNR (Profitability Segment Number (CO-PA)), PASUBNR (Profitability Segment Changes (CO-PA)).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| CHGRUN | Realignment run | RKENCCRUN | NUMC (10) | |
| AKTBO | Current profitability segment (CO-PA) | AKTBO | CHAR (1) | |
| PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC (10) | |
| PASUBNR | Profitability Segment Changes (CO-PA) | RKESUBNR | NUMC (4) | |
| BISDAT | Valid To | AUFDATBI | DATS (8) | |
| KNDNR | Customer | KUNDE_PA | KNA1 | CHAR (10) |
| ARTNR | Product number | ARTNR | MARA | CHAR (40) |
| FKART | Billing Type | FKART | TVFK | CHAR (4) |
| KAUFN | Sales Order Number | KDAUF | CHAR (10) | |
| KDPOS | Item number in Sales Order | KDPOS | NUMC (6) | |
| AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR (12) |
| BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR (4) |
| KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR (4) |
| WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR (4) |
| GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR (4) |
| FKBER | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR (16) |
| SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | FAGL_SEGM | CHAR (10) |
| VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR (4) |
| VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR (2) |
| SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR (2) |
| PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR (10) | |
| PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CHAR (10) | |
| KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | CHAR (12) |
| PSPNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC (8) |
| COPA_KOSTL | Cost center | COPA_KOSTL | CSKS | CHAR (10) |
| MEINH | Unit of Measure | CO_MEINH | T006 | UNIT (3) |
| BONUS | Volume rebate group | BONUS | TVBO | CHAR (2) |
| BRSCH | Industry key | BRSCH | T016 | CHAR (4) |
| BZIRK | Sales District | BZIRK | T171 | CHAR (6) |
| COLLE | Fashion Collection | FSH_COLLECTION | FSH_COLLECTIONS | CHAR (10) |
| COPA_PRZNR | Business Process | CO_PRZNR | CBPR | CHAR (12) |
| CRMCSTY | CRM Cost Element | RKECRMCSTY | CSKA | CHAR (10) |
| CRMELEM | CRM Marketing Element | RKECRMELEM | PRPS | NUMC (8) |
| CRMFIGR | CRM Key Figure | RKECRMFIGR | TKECRMFIGR | CHAR (16) |
| EFORM | Form of manufacture | RKEG_EFORM | T2513 | CHAR (5) |
| GEBIE | Area | RKEG_GEBIE | T2538 | CHAR (4) |
| KDGRP | Customer Group | KDGRP | T151 | CHAR (2) |
| KMATYP | Aircraft Type | RKESKMATYP | T2209 | NUMC (2) |
| KMBRND | Brand | RKESKMBRND | T2249 | NUMC (2) |
| KMCATG | Business field | RKESKMCATG | T2248 | NUMC (2) |
| KMDEST | Destination | RKESKMDEST | T2211 | CHAR (5) |
| KMFLTN | Flight Number | RKESKMFLTN | T2215 | CHAR (6) |
| KMFLTY | Flight Type | RKESKMFLTY | T2216 | CHAR (4) |
| KMHI01 | Customer hierarchy Level 1 | HIEZU01 | KNA1 | CHAR (10) |
| KMHI02 | Customer hierarchy Level 2 | HIEZU02 | KNA1 | CHAR (10) |
| KMHI03 | Customer hierarchy Level 3 | HIEZU03 | KNA1 | CHAR (10) |
| KMIATA | IATA Season | RKESKMIATA | T2207 | CHAR (5) |
| KMLAND | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR (3) |
| KMLEGS | Route Segment | RKESKMLEGS | T2213 | CHAR (7) |
| KMMAKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR (9) |
| KMNIEL | Nielsen ID | NIELS | TNLS | CHAR (2) |
| KMOPDY | Day of Operation | RKESKMOPDY | T2208 | CHAR (2) |
| KMORIG | Departure Location | RKESKMORIG | T2212 | CHAR (5) |
| KMROUT | Rotation | RKESKMROUT | T2210 | CHAR (5) |
| KMSTGE | Strategic Business Unit | RKESKMSTGE | T2247 | NUMC (2) |
| KMVKBU | Sales office | VKBUR | TVBUR | CHAR (4) |
| SAISJ | Season Year | FSH_SAISJ | CHAR (4) | |
| SAISO | Season | FSH_SAISO | FSH_SEASONS | CHAR (10) |


