The CE4TA10_ACCT table in SAP ERP or S/4HANA stores TA10 Operating Conce data. There are total 37 fields in CE4TA10_ACCT table. The TA10 Operating Conce table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of CE4TA10_ACCT table. It is in Profitability Analysis: objects generated by the customer (KEG0) ABAP package and is part of the Profitability Analysis (CO-PA) module.
SAP CE4TA10_ACCT Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP CE4TA10_ACCT table. The primary key fields of TA10 Operating Conce table in SAP are MANDT (Client), AKTBO (Current profitability segment (CO-PA)), PAOBJNR (Profitability Segment Number (CO-PA)), PASUBNR (Profitability Segment Changes (CO-PA)).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| AKTBO | Current profitability segment (CO-PA) | AKTBO | CHAR (1) | |
| PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC (10) | |
| PASUBNR | Profitability Segment Changes (CO-PA) | RKESUBNR | NUMC (4) | |
| BISDAT | Valid To | AUFDATBI | DATS (8) | |
| KNDNR | Customer | KUNDE_PA | KNA1 | CHAR (10) |
| ARTNR | Product number | ARTNR | MARA | CHAR (40) |
| FKART | Billing Type | FKART | TVFK | CHAR (4) |
| KAUFN | Sales Order Number | KDAUF | VBAK | CHAR (10) |
| KDPOS | Item number in Sales Order | KDPOS | NUMC (6) | |
| AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR (12) |
| BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR (4) |
| KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR (4) |
| WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR (4) |
| GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR (4) |
| FKBER | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR (16) |
| SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | FAGL_SEGM | CHAR (10) |
| VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR (4) |
| VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR (2) |
| SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR (2) |
| PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR (10) | |
| PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CHAR (10) | |
| KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | CHAR (12) |
| PSPNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC (8) |
| COPA_KOSTL | Cost center | COPA_KOSTL | CSKS | CHAR (10) |
| MEINH | Unit of Measure | CO_MEINH | T006 | UNIT (3) |
| CE4KEY | Assignment Object Key for CO-PA Data Basis (CE4xxxx) | COPA_CE4KEY | NUMC (10) | |
| ACCT_BUDAT | Posting Date | DAERF | DATS (8) | |
| ACCT_VRGNG | Business Transaction | J_VORGANG | CHAR (4) | |
| KDGRP | Customer Group | KDGRP | T151 | CHAR (2) |
| MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR (9) |
| KMBRND | Brand | RKESKMBRND | T2249 | NUMC (2) |
| KMDEST | Destination | RKESKMDEST | T2211 | CHAR (5) |
| MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR (40) |
| PARTNER | CO-PA Partner | RKEPARTNER | TKEPARTNER | CHAR (10) |
| WW093 | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR (10) |
| WWACT | Activity | RKEG_WWACT | T2500 | CHAR (2) |


