The CE4CEB1_ACCT table in SAP ERP or S/4HANA stores CEB1 data. There are total 41 fields in CE4CEB1_ACCT table. The CEB1 table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of CE4CEB1_ACCT table. It is in Profitability Analysis: objects generated by the customer (KEG0) ABAP package and is part of the Profitability Analysis (CO-PA) module.
SAP CE4CEB1_ACCT Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP CE4CEB1_ACCT table. The primary key fields of CEB1 table in SAP are MANDT (Client), AKTBO (Current profitability segment (CO-PA)), PAOBJNR (Profitability Segment Number (CO-PA)), PASUBNR (Profitability Segment Changes (CO-PA)).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| AKTBO | Current profitability segment (CO-PA) | AKTBO | CHAR (1) | |
| PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC (10) | |
| PASUBNR | Profitability Segment Changes (CO-PA) | RKESUBNR | NUMC (4) | |
| BISDAT | Valid To | AUFDATBI | DATS (8) | |
| KNDNR | Customer | KUNDE_PA | KNA1 | CHAR (10) |
| ARTNR | Product number | ARTNR | MARA | CHAR (40) |
| FKART | Billing Type | FKART | TVFK | CHAR (4) |
| KAUFN | Sales Order Number | KDAUF | CHAR (10) | |
| KDPOS | Item number in Sales Order | KDPOS | NUMC (6) | |
| AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR (12) |
| BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR (4) |
| KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR (4) |
| WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR (4) |
| GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR (4) |
| FKBER | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR (16) |
| SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | FAGL_SEGM | CHAR (10) |
| VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR (4) |
| VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR (2) |
| SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR (2) |
| PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR (10) | |
| PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CHAR (10) | |
| KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | CHAR (12) |
| PSPNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC (8) |
| COPA_KOSTL | Cost center | COPA_KOSTL | CSKS | CHAR (10) |
| MEINH | Unit of Measure | CO_MEINH | T006 | UNIT (3) |
| CE4KEY | Assignment Object Key for CO-PA Data Basis (CE4xxxx) | COPA_CE4KEY | NUMC (10) | |
| ACCT_BUDAT | Posting Date | DAERF | DATS (8) | |
| ACCT_VRGNG | Business Transaction | J_VORGANG | CHAR (4) | |
| KDGRP | Customer Group | KDGRP | T151 | CHAR (2) |
| BZIRK | Sales District | BZIRK | T171 | CHAR (6) |
| VKGRP | Sales group | VKGRP | TVKGR | CHAR (3) |
| BRSCH | Industry key | BRSCH | T016 | CHAR (4) |
| LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR (3) |
| MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR (9) |
| MAABC | ABC Indicator | MAABC | TMABC | CHAR (1) |
| BONUS | Volume rebate group | BONUS | TVBO | CHAR (2) |
| VKBUR | Sales office | VKBUR | TVBUR | CHAR (4) |
| EFORM | Form of manufacture | RKEG_EFORM | T2513 | CHAR (5) |
| GEBIE | Area | RKEG_GEBIE | T2538 | CHAR (4) |
| ABSMG_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT (3) |


