The CCIHT_MJ table in SAP ERP or S/4HANA stores EHS: Measurement data. There are total 73 fields in CCIHT_MJ table. The EHS: Measurement table is available in all major SAP S/4HANA versions, is implemented as a Column Store table within the SAP HANA database. Additionally we provide an overview of the structure and fields of CCIHT_MJ table. It is in EH&S: Industrial Hygiene and Safety (CBIH) ABAP package and is part of the Environment, Health and Safety (EHS) module.
SAP CCIHT_MJ Table Fields
Following is the list of fields that are available in SAP CCIHT_MJ table. The primary key fields of EHS: Measurement table in SAP are MANDT (Client), RECN (Sequential Number of Data Record), ACTN (Sequential Number of the Change State).
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type |
|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT (3) |
| RECN | Sequential Number of Data Record | ESERECN | NUMC (20) | |
| ACTN | Sequential Number of the Change State | ESEACTN | NUMC (20) | |
| VALFR | Valid-From Date | ESEVALFR | DATS (8) | |
| VALTO | Valid-To Date | ESEVALTO | DATS (8) | |
| AENNR | Change Number | ESEAENNR | AENR | CHAR (12) |
| DELFLG | Deletion Indicator | ESEDELFLG | CHAR (1) | |
| PARKFLG | Data Record Is Inactive | ESEPARKFLG | CHAR (1) | |
| CRDAT | Created On | ESECRDAT | DATS (8) | |
| CRNAM | Created By | ESECRNAM | CHAR (12) | |
| UPDDAT | Last Changed On | ESEUPDDAT | DATS (8) | |
| UPDNAM | Last Changed By | ESEUPDNAM | CHAR (12) | |
| SRSID | Source of Data | ESESRSID | TCG56 | CHAR (10) |
| OWNID | Data Provider | ESEVENDRID | * | CHAR (10) |
| RECNROOT | Sequential Number of Data Record | ESERECN | NUMC (20) | |
| OBJNR | Object number | J_OBJNR | * | CHAR (22) |
| MJID | Measurement Number | CCIHE_MJID | CHAR (30) | |
| MJCAT | Sampling Type | CCIHE_MJCAT | CCIHC_MJCAT | CHAR (3) |
| MJSTAT | Status | EHSBE_STATUS | CHAR (5) | |
| EPTYPE | Agent Type | CCIHE_EPTYPE | * | CHAR (10) |
| EPID | Agent | CCIHE_EPID | CHAR (20) | |
| RECNTMPWA | Reference to Assigned Work Area | CCIHE_RECNTMPWA | NUMC (20) | |
| MJVALFR | Start of Validity of Measurement | CCIHE_MJVALFR | DATS (8) | |
| MJVALTO | End of Validity of Measurement | CCIHE_MJVALTO | DATS (8) | |
| MSRBGNDATE | Date of Start of Measurement | CCIHE_MSRBGNDATE | DATS (8) | |
| MSRBGNTIME | Time of Start of Measurement | CCIHE_MSRBGNTIME | TIMS (6) | |
| MSRENDDATE | Date of End of Measurement | CCIHE_MSRENDDATE | DATS (8) | |
| MSRENDTIME | Time of End of Measurement | CCIHE_MSRENDTIME | TIMS (6) | |
| MDURATION | Actual Duration of Measurement | CCIHE_MDURATION | TIMS (6) | |
| MPLDURATION | Planned Measurement Duration | CCIHE_MPLDURATION | TIMS (6) | |
| MEXCHANGE | Perform Conversion | CCIHE_MEXCHANGE | CHAR (1) | |
| MSOURCEID | Sampling Location | CCIHE_MSOURCEID | CCIHC_MSOURCE | CHAR (3) |
| MSOURCENOTE | Description for Sampling Location | CCIHE_MSOURCENOTE | CHAR (255) | |
| FIXLOCFLG | Fixed-Location Measurement | CCIHE_FIXLOCFLG | CHAR (1) | |
| MPERIOD | Repetition of Measurement in Months | CCIHE_MPERIOD | NUMC (2) | |
| FLOW | Flow Quantity of Measuring Device | CCIHE_FLOW | DEC (5) | |
| FLOWUNIT | Flow Unit | CCIHE_FLOWUNIT | * | UNIT (3) |
| DVNR | Number of the Measuring Device | CCIHE_DVNR | CHAR (20) | |
| MDEVTYPE | Measuring Device Type | CCIHE_DVTYPE | CCIHC_DVTYPE | CHAR (3) |
| METHOD | Measurement Method | CCIHE_METHOD | CCIHC_METHOD | CHAR (5) |
| MPERSON | Test Person | CCIHE_MJPERSON | CHAR (10) | |
| MPERSONGRP | Person Group | CCIHE_PERSGRP | CHAR (1) | |
| MPERSONNAME | Full Name of Person | CCIHE_FULLNAME | CHAR (80) | |
| MJNOTE1 | Remarks on Measurement | CCIHE_MJNOTE | CHAR (72) | |
| MJNOTEFLG1 | Long Text | ESELTXTFLG | CHAR (1) | |
| MJNOTE2 | Remarks on Measurement | CCIHE_MJNOTE | CHAR (72) | |
| MJNOTEFLG2 | Long Text | ESELTXTFLG | CHAR (1) | |
| RESPIRATOR | Respiratory Protection | CCIHE_RESPIRATOR | CHAR (1) | |
| SAMPLENR | Container or Filter | CCIHE_SAMPLENR | CHAR (30) | |
| MJCOSTAC | Cost Center for Measurement Project | CCIHE_MPCOSTAC | * | CHAR (10) |
| MJCTRAREA | Controlling Area | CCIHE_MPCTRAREA | TKA01 | CHAR (4) |
| RECNTMJ | Reference to Partial Measurement | CCIHE_RECNTREFMJ | NUMC (20) | |
| LIMEXCEEDFLG | Reference Value Exceeded | CCIHE_LIMEXCEEDFLG | CHAR (1) | |
| STMFLG | Short-Term Sample | CCIHE_STMFLG | CHAR (1) | |
| METCOASTS | Cost of Analysis | CCIHE_MCOSTS | CURR (10) | |
| METCUKY | Currency Key for Costs | CCIHE_METCUKY | * | CUKY (5) |
| VOLUME | Total Volume in Liters | CCIHE_VOLUME | FLTP (16) | |
| VOLDECIMALS | Decimal Places for a Measured Physical Variable Value | CCIHE_HQVALDECIMALS | INT4 (10) | |
| MJCOCODE | Company Code | CCIHE_MPCOCODE | * | CHAR (4) |
| FLGEXPLOCK | Object Is in Export | CCIHE_FLGEXPLCK | CHAR (1) | |
| OPCOND | Operation Status of Work Area/Pattern | CCIHE_OPCOND | CCIHC_OC01 | CHAR (3) |
| PLBEGDATE | Planned Measurement Start Date | CCIHE_MSRPLBEGDATE | DATS (8) | |
| PLENDDATE | Planned Measurement End Date | CCIHE_MSRPLENDDATE | DATS (8) | |
| MSRTEMP | Temperature During Measurement | CCIHE_MSRTEMP | DEC (7) | |
| MSRTEMPUNIT | Temperature Unit During Measurement | CCIHE_MSRTEMPUNIT | * | UNIT (3) |
| AIRHUM | Air Humidity During Measurement | CCIHE_AIRHUM | DEC (7) | |
| AIRHUMUNIT | Air Humidity Unit During Measurement | CCIHE_AIRHUMUNIT | * | UNIT (3) |
| AIRCOND | Ventilation During Measurement | CCIHE_AIRCOND | CHAR (21) | |
| AIRCHNGRATE | Air Change Rate During Measurement | CCIHE_AIRCHNGRATE | DEC (5) | |
| PROTEQUI | Safety Device During Measurement | CCIHE_PROTEQUI | CHAR (21) | |
| FLG_NIGHT | Night Measurement | CCIHE_FLG_NIGHT | CHAR (1) | |
| PLBEGTIME | Planned Measurement Start Time | CCIHE_MSRPLBEGTIME | TIMS (6) | |
| PLENDTIME | Planned Measurement End Time | CCIHE_MSRPLENDTIME | TIMS (6) |


