S_PH9_46000860 is a standard SAP tcode used to perform Available Budget Per BS Element task in SAP ERP (or) S/4HANA system.
| Program | |
|---|---|
| Package | HR Funds and Position Management (PM01) |
| Technical Component | Budget Management (PA-PM) |
Availability
The SAP tcode S_PH9_46000860 is available within SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Private Cloud systems depending on the version and release level.
| SAP S/4HANA Version | Available? |
|---|---|
| 1909 | Yes |
| 2020 | Yes |
| 2021 | Yes |
| 2022 | Yes |
| 2023 | Yes |
People also ask
The following is the list of SAP transaction codes related to S_PH9_46000860.
| SAP TCode | Description |
|---|---|
| 0FPM001 | Define Standard Texts for Carry/Fwd |
| 0FPM002 | Import Logo for Reporting |
| 0PM3 | Define Career Groups and Texts |
| 0PMDIKEY | Distribution Keys |
| PMAH | HR-FPM: Access Ad Hoc Query |
| PMB0 | Position Management Plan Version |
| PMB1 | Change Overall Budget |
| PMB1I | Internet Scenario – Budget Info |
| PMB2 | Display Overall Budget |
| PMBA | Position Management Report Selection |
| PMBC | Create Overall Budget |
| PMBD | Display Overall Budget |
| PMBF | Carry Forward Overall Budget |
| PMBM | Change Overall Budget |
| PMBP | Change Plan Status |
| PMBPI | Internet Scenario – Position Mgt |
| PMBS | Change Budget Status |
| PMBT | Tools for Report Selection |
| PMC1 | Check Consistency With Org. Mgt |
| PMEC | Change Employee |
| PMED | Display Employee |
| PMESIM | Manual Payroll Simulation |
| PMFD | Access HR-PFM via FM Account Assgmt |
| PMFM | Access HR-PFM via FM Account Assgmt |
| PMHS | Change Budget Status |
| PMIC | Consistency check with Funds Mgt |
| PMIMG | Access Customizing HR-FPM |
| PMIS | HIS for HR-FPM |
| PMMF | Financing workbench |
| PMMN | HR Funds and Position Management |
| PMOC | Create Organization |
| PMOD | Display Organization |
| PMOM | Change Organization |
| PMSI | Simulate Payroll Run |
| PMUS | User-Specific Settings |
| PMWIZ001 | ‘Generation…’ Enhancement |
| PMWIZ002 | ‘Reconcile…’ Enhancement |
| PMWIZ003 | Activate Document Display |
| PMWIZ004 | Define Summarizt. of Required Funds |
| PMWIZ005 | Required Funds of Vacant Positions |
| PMWIZ006 | Enhanced Financing Distribution |
| PMWIZ007 | Collective Processing of Financing |
| S_AHR_61005229 | IMG Activity: OHP7_0200 |
| S_AHR_61005236 | IMG Activity: OHP7_0202 |
| S_AHR_61005258 | IMG Activity: OHP7_0310 |
| S_AHR_61005264 | IMG Activity: OHP7_0170 |
| S_AHR_61005269 | IMG Activity: OHP7_0235 |
| S_AHR_61005275 | IMG Activity: OHP7_0030 |
| S_AHR_61005280 | IMG Activity: OHP7_0795 |
| S_AHR_61005287 | IMG Activity: OHP7_0219 |
| S_AHR_61005291 | IMG Activity: OHP7_0220 |
| S_AHR_61005317 | IMG Activity: OHP7_0265 |
| S_AHR_61005321 | IMG Activity: OHP7_0721 |
| S_AHR_61005331 | IMG Activity: OHP7_0705 |
| S_AHR_61005334 | IMG Activity: OHP7_0760 |
| S_AHR_61005336 | IMG Activity: OHP7_0770 |
| S_AHR_61005338 | IMG Activity: OHP7_0790 |
| S_AHR_61005341 | IMG Activity: OHP7_0360 |
| S_AHR_61005346 | IMG Activity: OHP7_0180 |
| S_AHR_61005350 | IMG Activity: OHP7_0190 |
| S_AHR_61005354 | IMG Activity: OHP7_0195 |
| S_AHR_61005356 | IMG Activity: OHP7_0198 |
| S_AHR_61005364 | IMG Activity: OHP7_0300 |
| S_AHR_61005368 | IMG Activity: OHP7_0270 |
| S_AHR_61005372 | IMG Activity: OHP7_0350 |
| S_AHR_61005375 | IMG Activity: OHP7_0440 |
| S_AHR_61005414 | IMG Activity: OHP7_0500 |
| S_AHR_61005418 | IMG Activity: OHP7_0520 |
| S_AHR_61005456 | IMG Activity: OHP7_0650 |
| S_AHR_61005458 | IMG Activity: OHP7_0370 |
| S_AHR_61005461 | IMG Activity: OHP7_0390 |
| S_AHR_61005465 | IMG Activity: OHP7_0400 |
| S_AHR_61005469 | IMG Activity: OHP7_0410 |
| S_AHR_61005473 | IMG Activity: OHP7_0430 |
| S_AHR_61005477 | IMG Activity: OHP7_0570 |
| S_AHR_61005483 | IMG Activity: OHP7_0020 |
| S_AHR_61005488 | IMG Activity: OHP7_0580 |
| S_AHR_61005491 | IMG Activity: OHP7_0590 |
| S_AHR_61005497 | IMG Activity: OHP7_0010 |
| S_AHR_61005505 | IMG Activity: OHP7_0620 |
| S_AHR_61005510 | IMG Activity: OHP7_0540 |
| S_AHR_61005512 | IMG Activity: OHP7_0550 |
| S_AHR_61007535 | IMG Activity: OHP7_0070 |
| S_AHR_61007538 | IMG Activity: OHP7_0260 |
| S_AHR_61007542 | IMG Activity: OHP7_0200 |
| S_AHR_61007543 | IMG Activity: OHP7_0202 |
| S_AHR_61007546 | IMG Activity: OHP7_0800 |
| S_AHR_61007548 | IMG Activity: OHP7_0130 |
| S_AHR_61007550 | IMG Activity: OHP7_0310 |
| S_AHR_61007551 | IMG Activity: OHP7_0170 |
| S_AHR_61007553 | IMG Activity: OHP7_0235 |
| S_AHR_61007556 | IMG Activity: OHP7_0030 |
| S_AHR_61007557 | IMG Activity: OHP7_0795 |
| S_AHR_61007561 | IMG Activity: OHP7_0050 |
| S_AHR_61007562 | IMG Activity: OHP7_0219 |
| S_AHR_61007563 | IMG Activity: OHP7_0220 |
| S_AHR_61007566 | IMG Activity: OHP7_0229 |
| S_AHR_61007570 | IMG Activity: OHP7_0230 |
| S_AHR_61007575 | IMG Activity: OHP7_0234 |
| S_AHR_61007577 | IMG Activity: OHP7_0265 |
| S_AHR_61007578 | IMG Activity: OHP7_0721 |
| S_AHR_61007581 | IMG Activity: OHP7_0722 |
| S_AHR_61007584 | IMG Activity: OHP7_0700 |
| S_AHR_61007585 | IMG Activity: OHP7_0705 |
| S_AHR_61007586 | IMG Activity: OHP7_0760 |
| S_AHR_61007587 | IMG Activity: OHP7_0770 |
| S_AHR_61007588 | IMG Activity: OHP7_0790 |
| S_AHR_61007589 | IMG Activity: OHP7_0360 |
| S_AHR_61007590 | IMG Activity: OHP7_0180 |
| S_AHR_61007591 | IMG Activity: OHP7_0190 |
| S_AHR_61007592 | IMG Activity: OHP7_0195 |
| S_AHR_61007593 | IMG Activity: OHP7_0198 |
| S_AHR_61007594 | IMG Activity: OHP7_0199 |
| S_AHR_61007595 | IMG Activity: OHP7_0300 |
| S_AHR_61007596 | IMG Activity: OHP7_0270 |
| S_AHR_61007597 | IMG Activity: OHP7_0350 |
| S_AHR_61007598 | IMG Activity: OHP7_0440 |
| S_AHR_61007599 | IMG Activity: OHP7_0450 |
| S_AHR_61007604 | IMG Activity: OHP7_0470 |
| S_AHR_61007606 | IMG Activity: OHP7_0480 |
| S_AHR_61007613 | IMG Activity: OHP7_0490 |
| S_AHR_61007614 | IMG Activity: OHP7_0500 |
| S_AHR_61007615 | IMG Activity: OHP7_0520 |
| S_AHR_61007629 | IMG Activity: OHP7_0640 |
| S_AHR_61007632 | IMG Activity: OHP7_0650 |
| S_AHR_61007635 | IMG Activity: OHP7_0370 |
| S_AHR_61007637 | IMG Activity: OHP7_0390 |
| S_AHR_61007638 | IMG Activity: OHP7_0400 |
| S_AHR_61007642 | IMG Activity: OHP7_0410 |
| S_AHR_61007643 | IMG Activity: OHP7_0430 |
| S_AHR_61007644 | IMG Activity: OHP7_0570 |
| S_AHR_61007647 | IMG Activity: OHP7_0020 |
| S_AHR_61007648 | IMG Activity: OHP7_0580 |
| S_AHR_61007650 | IMG Activity: OHP7_0590 |
| S_AHR_61007651 | IMG Activity: OHP7_0010 |
| S_AHR_61007655 | IMG Activity: OHP7_0610 |
| S_AHR_61007658 | IMG Activity: OHP7_0620 |
| S_AHR_61007660 | IMG Activity: OHP7_0540 |
| S_AHR_61007664 | IMG Activity: OHP7_0550 |
| S_AHR_HRFPM_0001 | FTE Limits |
| S_AHR_HRFPM_0002 | Reconstruct Funds Precommitments |
| S_AL0_96000702 | Crryfwrd of Budget Hierarchy per F |
| S_AL0_96000703 | Crryfwrd of Financing per FMAA |
| S_AL0_96000705 | Validate Funding of Basic Pay |
| S_AL0_96000706 | RHPMSIM3 |
| S_AL0_96000771 | Transfer of Payroll Already Posted |
| S_L9C_94000025 | Ad Hoc Query |
| S_PH0_48000214 | Mass Planning |
| S_PH9_46000826 | Financing Overview |
| S_PH9_46000827 | Overfinancing/Underfinancing |
| S_PH9_46000828 | Overfinancing/Underfinancing |
| S_PH9_46000837 | Display Carryforward Logs |
| S_PH9_46000838 | Carry/Fwd Log by Responsibility |
| S_PH9_46000839 | Display Carryforward Logs |
| S_PH9_46000840 | Carry/Fwd Log by Responsibility |
| S_PH9_46000851 | Check Carry Forward |
| S_PH9_46000852 | Work List Log by Responsibility |
| S_PH9_46000859 | Financing from BS Element Budgets |
| S_PH9_46000867 | Different Service Type/Service Cat. |
| S_PH9_46000918 | Financing Overview |


