S_KA5_12000068 is a standard SAP tcode used to perform IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNV07 task in SAP ERP (or) S/4HANA system.
| Program | SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY |
|---|---|
| Package | A&D – Resource-Related Billing (AD_RRB) |
| Technical Component | Add-Ons for Billing (IS-AD-BI) |
Availability
The SAP tcode S_KA5_12000068 is available within SAP ECC, SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Private Cloud systems depending on the version and release level.
| SAP S/4HANA Version | Available? |
|---|---|
| 1909 | Yes |
| 2020 | Yes |
| 2021 | Yes |
| 2022 | Yes |
| 2023 | Yes |
People also ask
The following is the list of SAP transaction codes related to S_KA5_12000068.
| SAP TCode | Description |
|---|---|
| AD0M | New A&D functionality |
| AD1T | Clear down payment requests |
| S_KA5_12000018 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDVOK2X |
| S_KA5_12000019 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDVOK25 |
| S_KA5_12000020 | IMG-Aktivität: AD10PROFILE |
| S_KA5_12000021 | IMG-Aktivität: AD01PRNFLD |
| S_KA5_12000022 | IMG-Aktivität: AD01CONDUSE |
| S_KA5_12000023 | IMG-Aktivität: AD03PHP |
| S_KA5_12000024 | IMG-Aktivität: PS_PARTNERSCHEMA |
| S_KA5_12000025 | IMG-Aktivität: V_TPGPRF |
| S_KA5_12000026 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDV/G5 |
| S_KA5_12000027 | IMG-Aktivität: AD04CUMOH |
| S_KA5_12000028 | IMG-Aktivität: AD01CT |
| S_KA5_12000029 | IMG-Aktivität: SIMG_BOS_BILL_VBX2 |
| S_KA5_12000030 | IMG-Aktivität: SIMG_BOS_SALES_SDVB |
| S_KA5_12000031 | IMG-Aktivität: SIMG_BOS_SALES_SPRO |
| S_KA5_12000032 | IMG-Aktivität: SIMG_BOS_SALES_VOV7 |
| S_KA5_12000033 | IMG-Aktivität: SIMG_BOS_SALES_VOV8 |
| S_KA5_12000059 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDNF04 |
| S_KA5_12000060 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDNF05 |
| S_KA5_12000061 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNF06 |
| S_KA5_12000062 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDNF07 |
| S_KA5_12000063 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDVOK2X |
| S_KA5_12000064 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDVOK25 |
| S_KA5_12000065 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNV04 |
| S_KA5_12000066 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNV05 |
| S_KA5_12000067 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNV06 |
| S_KA5_12000069 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDNF02 |
| S_KA5_12000070 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNF03 |
| S_KA5_12000071 | IMG-Aktivität: SIMG_CMMENUOLSDNFF |
| S_KA5_12000072 | IMG-Aktivität: AD10PROFILE |
| S_KA5_12000073 | IMG-Aktivität: AD01PRNFLD |
| S_KA5_12000074 | IMG-Aktivität: AD01CONDUSE |
| S_KA5_12000075 | IMG-Aktivität: AD03PHP |
| S_KA5_12000076 | IMG-Aktivität: PS_PARTNERSCHEMA |
| S_KA5_12000077 | IMG-Aktivität: V_TPGPRF |
| S_KA5_12000078 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDV/G5 |
| S_KA5_12000079 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDV/G7 |
| S_KA5_12000080 | IMG-Activity : SIMG_CFMENUOLSDV/83 |
| S_KA5_12000081 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNF3 |
| S_KA5_12000083 | IMG-Aktivität: AD01CT |
| S_KA5_12000086 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDVOV5 |
| S_KA5_12000087 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDVOV4 |
| S_KA5_12000090 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDOVAZ |
| S_KA5_12000091 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDOVA3 |
| S_KA5_12000093 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNKO02 |
| S_KA5_12000094 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNKO06 |
| S_KA5_12000095 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNKO03 |
| S_KA5_12000096 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNKO05 |
| S_KA5_12000097 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNV03 |
| S_KA5_12000098 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNV02 |
| S_KA5_12000099 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNKO04 |
| S_KA5_12000100 | IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLSDNKO07 |


