USR02 is a standard SAP HANA table in SAP ERP (or) S/4HANA system which stores Logon Data (Kernel-Side Use) data. There are total 44 fields in the table. The USR02 table can be found in the User Administration Tables Used Kernel-Side (SUSR_KRN) package and is part of the Authentication and SSO (BC-SEC-LGN) module.
SAP HANA Table Type | Column Store |
---|---|
Buffering Permission | Buffering allowed but switched off |
Buffering Type | Single entries of table were buffered |
USR02 Table Fields
The following is the list of fields that are available in SAP USR02 table. The key fields of the table are highlighted in color.
Field | Description | Data Element | Domain | Check Table | Data Type | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | MANDT | * | CLNT | 3 |
BNAME | User Name in User Master Record | XUBNAME | XUBNAME | CHAR | 12 | |
BCODE | Password Hash Key | XUCODE | XUCODE | RAW | 8 | |
GLTGV | User valid from | XUGLTGV | DATUM | DATS | 8 | |
GLTGB | User valid to | XUGLTGB | DATUM | DATS | 8 | |
USTYP | User Type | XUUSTYP | XUUSTYP | CHAR | 1 | |
CLASS | User group in user master maintenance | XUCLASS | XUCLASS | USGRP | CHAR | 12 |
LOCNT | Number of failed logon attempts | XULOCNT | XULOCNT | INT1 | 3 | |
UFLAG | User Lock Status | XUUFLAG | XUUFLAG | INT1 | 3 | |
ACCNT | Account ID | XUACCNT | XUACCNT | CHAR | 12 | |
ANAME | Creator of the User Master Record | XUANAME | BNAME | CHAR | 12 | |
ERDAT | Creation Date of the User Master Record | XUERDAT | DATUM | DATS | 8 | |
TRDAT | Last Logon Date | XULDATE | DATUM | DATS | 8 | |
LTIME | Last Logon Time | XULTIME | UZEIT | TIMS | 6 | |
OCOD1 | Password Hash Key | XUCODE | XUCODE | RAW | 8 | |
BCDA1 | Date of Last Password Change | XUBCDAT | DATUM | DATS | 8 | |
CODV1 | Code Version of Password Hash Algorithm (Old Systems) | XUCODEVERS | XUCODEVERS | CHAR | 1 | |
OCOD2 | Password Hash Key | XUCODE | XUCODE | RAW | 8 | |
BCDA2 | Date of Last Password Change | XUBCDAT | DATUM | DATS | 8 | |
CODV2 | Code Version of Password Hash Algorithm (Old Systems) | XUCODEVERS | XUCODEVERS | CHAR | 1 | |
OCOD3 | Password Hash Key | XUCODE | XUCODE | RAW | 8 | |
BCDA3 | Date of Last Password Change | XUBCDAT | DATUM | DATS | 8 | |
CODV3 | Code Version of Password Hash Algorithm (Old Systems) | XUCODEVERS | XUCODEVERS | CHAR | 1 | |
OCOD4 | Password Hash Key | XUCODE | XUCODE | RAW | 8 | |
BCDA4 | Date of Last Password Change | XUBCDAT | DATUM | DATS | 8 | |
CODV4 | Code Version of Password Hash Algorithm (Old Systems) | XUCODEVERS | XUCODEVERS | CHAR | 1 | |
OCOD5 | Password Hash Key | XUCODE | XUCODE | RAW | 8 | |
BCDA5 | Date of Last Password Change | XUBCDAT | DATUM | DATS | 8 | |
CODV5 | Code Version of Password Hash Algorithm (Old Systems) | XUCODEVERS | XUCODEVERS | CHAR | 1 | |
VERSN | User master record version | XUVERSION | XUVERSION | CHAR | 3 | |
CODVN | Code Version of Password Hash Algorithm (New Systems) | XUCODEVER2 | XUCODEVER2 | CHAR | 1 | |
TZONE | Time Zone | TZNZONE | TZNZONE | TTZZ | CHAR | 6 |
ZBVMASTER | CUA User Template: Logon Not Possible Here | XUZBVFLAG | SAP_BOOL | CHAR | 1 | |
PASSCODE | Password Hash Value (SHA1, 160 Bit) | PWD_SHA1 | SHA1_HASH | RAW | 20 | |
PWDCHGDATE | Date of Last Password Change | XUBCDAT | DATUM | DATS | 8 | |
PWDSTATE | Password Change: Required / Allowed / Not Possible | PWDCHGSTATE | PWDCHGSTATE | INT1 | 3 | |
RESERVED | CUA Control Information | XUCUACNTL | XUCUACNTL | INT1 | 3 | |
PWDHISTORY | Indicator: Password History Stored in Table USRPWDHISTORY | XUPWDHIST | IBOOLEAN | INT1 | 3 | |
PWDLGNDATE | Date of Last Password Logon | XULPDAT | DATUM | DATS | 8 | |
PWDSETDATE | Date: Password Reset by Administrator | XUSPDAT | DATUM | DATS | 8 | |
PWDINITIAL | Indicator: Password Is Initial (= Set by Administrator) | XUPWDINIT | IBOOLEAN3 | INT1 | 3 | |
PWDLOCKDATE | Date: Setting of Password Lock | XUPLDAT | DATUM | DATS | 8 | |
PWDSALTEDHASH | Password Hash Value (Various Algorithms and Codings) | PWD_HASH_STRING | PWD_HASH_STRING | CHAR | 255 | |
SECURITY_POLICY | Security Policy Name | SECURITY_POLICY_NAME | SECURITY_POLICY_NAME | SEC_POLICY_CUST | CHAR | 40 |
Availability
The SAP HANA table USR02 is available within SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Cloud systems depending on the version and release level.
SAP S/4HANA Version | Released |
---|---|
1909 | Yes |
2020 | Yes |
2021 | Yes |
2022 | Yes |
2023 | Yes |
CDS Views for USR02 table
We’re updating the content all the time, so check back regularly.